会社概要
会社概要
会社名 | 辻プラスチック株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 辻 清嗣 |
所在地 | 〒529-1423 滋賀県東近江市五個荘奥町160番地 |
TEL | 0748-48-2206 (代表) |
FAX | 0748-48-2720 |
URL | http://www.tsuji-pla.co.jp |
創立 | 1968年4月 |
設立 | 1988年10月 |
資本金 | 1000万円 |
事業内容 |
熱可塑性樹脂の射出成形 アルミフレーム安全柵の設計製作 ソーラーアプリケーション(自発光道路鋲、自発光タイル) |
事業所 |
[仙台営業所] 〒980-0022 仙台市青葉区五橋2丁目11番1号ショーケー本館ビル11F TEL.022-211-6162 |
沿革
1968年 |
辻プラスチック製作所 創立 熱硬化性樹脂のプレス成形機導入 |
---|---|
1969年 |
熱可塑性樹脂の射出成形機導入 自動車部品・端子台の成形始める |
1978年 | 工場増設 |
1987年 | 成形工場新築(第一工場) |
1988年 | 辻プラスチック株式会社設立 |
1989年 | 2次元CAD導入 |
1990年 | 工場増設・3次元測定機導入 |
1992年 | アルミフレーム関連業務を始める |
1993年 | 金型工場増設 |
1997年 | 3次元CAD・CAM導入 |
1998年 | 太陽電池とキャパシターを利用した電源システムの開発を始める |
1999年 |
ソーラー事業部新設 経営革新事業の認定を受ける |
2000年 | 工場新築(第二工場) |
2001年 | 道路用エコ商品ナイトフラッシュ・シリーズ販売開始 |
2007年 | 再生PETの射出成形開始 |
2010年 | ISO9001、14000認証取得 |
2012年 | 仙台営業所開設 |
2013年 |
Autodesk Moldflow Insight導入 Autodesk Simulation導入 |
2014年 | 「ものづくり・商業・サービス革新事業補助事業者」に採択される |
2015年 | 「ロボット導入実証補助事業」に採択される |
2016年 |
第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)に参加 ケニアにて道路鋲のプレゼンを実施する |